阪神10R 水無月ステークス
1位 32.2% 7番
2位 29.4% 3番
3位 27.8% 11番
4位 26.0% 2番
5位 23.8% 9番
6位 23.6% 12番
7位 21.6% 10番
8位 21.4% 5番
9位 20.8% 1番
10位 17.6% 8番
11位 11.0% 4番
12位 1.5% 6番
11R 天保山ステークス
1位 29.4% 14番
2位 26.4% 15番
3位 26.0% 1番 16番
4位 23.4% 4番 9番 12番
5位 21.2% 7番
6位 20.2% 8番 10番
7位 20.0% 6番
8位 19.2% 13番
9位 18.8% 2番 11番
10位 17.2% 5番
11位 11.4% 3番
このレースの7位以下は実績のある馬でしか馬券に絡む確率が低い
実績のある馬の見分け方は?
過去の成績からか?・・・現在調子を反映してないかも
オッズが良いのかな?判断材料は・・・対象は7番人気までの馬