函館11R マリーンステークス
1位 40.5 12番
2位 36.0 9番
3位 31.2 6番
4位 27.5 2番 13番
5位 25.7 4番 8番 10番 11番
6位 23.2 1番
7位 22.3 7番
8位 20.2 5番
9位 18.0 3番
10位 17.0 14番
中京 11R プロキオンステークス
1位 38.3 13番
2位 27.5 6番 7番
3位 24.5 4番
4位 22.7 9番
5位 22.5 8番
6位 20.2 1番
7位 20.0 11番
8位 19.0 5番
9位 18.7 2番
10位 17.2 3番
11位 14.6 10番
12位 13.7 12番
13位 11.5 14番
福島11R 七夕賞
1位 26.5 5番 6番
2位 25.5 10番
3位 24.2 11番
4位 23.5 1番
5位 21.2 7番
6位 19.7 2番
7位 18.0 3番
8位 15.2 9番
9位 14.7 4番 12番
10位 11.7 8番
以上です