1位 33.5 4番 10番 16番
2位 30.7 11番
3位 28.2 12番
4位 27.0 6番 8番 13番
5位 25.7 5番
6位 24.0 1番 7番
7位 23・2 3番 15番
8位 22.7 9番
9位 19.5 2番
10位 18.0 14番
今回は一桁の血統期待値馬がいないのでどの馬にも勝つチャンスがある
ハンデ戦の基本的な考えは強い馬に勝たせないレース
1位 33.5 4番 10番 16番
2位 30.7 11番
3位 28.2 12番
4位 27.0 6番 8番 13番
5位 25.7 5番
6位 24.0 1番 7番
7位 23・2 3番 15番
8位 22.7 9番
9位 19.5 2番
10位 18.0 14番
今回は一桁の血統期待値馬がいないのでどの馬にも勝つチャンスがある
ハンデ戦の基本的な考えは強い馬に勝たせないレース